Kabel: | UL4411# 24AWG | Kenmerken: | Kleine Grootte, Sterke Macht |
---|---|---|---|
Weerstandswaarde: | 2K-200K | Thermistor: | Vermogen NTC-thermistor |
Werktemperatuur: | -40°C tot 125°C | Lange: | 5 mm |
Thermische tijd: | 55/70/90 sec. | NTC-thermistor: | De Negatieve Temperatuur van MF74 25A NTC |
Transportpakket: | kartonnen verpakkingen | Type: | Spaanderntc Thermistor |
Markeren: | MF51 NTC-thermistor,NTC thermistor 10K 3435,10K NTC chip thermistor |
Negatieve temperatuurcoëfficiënt (NTC)
MF51 Temperatuurmetingchip in glas NTC-thermistor reeks
Toepassingen
◎Airconditioner.Verwarmingsapparaat
◎ Elektrische thermometer
◎ Liquid leve sensor
◎Auto-elektronica Elektrisch tafelbord
Kenmerkend
◎ Kleine grootte
◎ Hoge testnauwkeurigheid
◎ Snelle reactie
◎ Goede kwaliteit van de samenhang en de uitwisseling
◎ Het kan worden gebruikt in dergelijke slechtere omgeving als hoge temperatuur en vochtigheid, enz.
Afmetingen ((mm)
Tabel van normale afmetingen
Deel nr. | D | H | L | d |
MF51-A | 2.0±0.2 | 3.8±0.5 | 65 ± 2.5 | 0.3±0.02 |
MF51-B | 1.6±0.2 | 3.2±0.5 | 65 ± 2.5 | 0.25±0.02 |
MF51-C | 1.2±0.2 | 2.4±0.5 | 65 ± 2.5 | 0.20±0.02 |
Hoofd Techno-Parameter
型号 Deel nr. |
耗散系数 (mw/0°C) Dissi.Coef (mw/°C) |
热时间常数 (S) Thermische tijd Constante (S) |
Maksimum energieverbruik @ 25°C Pmax ((mW) |
MF51-A | Ongeveer 1.4 | 约14 | 50 |
MF51-B | Ongeveer 0.9 | 约7 | 35 |
MF51-C | Ongeveer 0.75 | Ongeveer 5 | 15 |
型号 Deel nr. | 标称 weerstandswaardeR25 |
Bwaarde ((25/85°C) B-waarde ((25/85°C) |
|||
Nominale weerstand R2s | |||||
R25(KQ) |
精度 Tolerantie |
K |
精度 Tolerantie |
||
常规 型号 |
MF51□□□3435 | 2 20 |
± 1% ± 2% ± 3% ± 5% |
3435 |
± 1% ± 2% |
MF51□□□3450 | 2 tot 10 | 3450 | |||
MF51□□□3750 | 8 tot 10 | 3750 | |||
MF51□□□3950 | 10 ¢50 | 3950 | |||
MF51□□□4150 | 50 ¢ 100 | 4150 | |||
MF51□□□4200 | 100 ¢ 350 | 4200 | |||
MF51□□□4350 | 870 tot en met 980 | 4350 | |||
MF51□□□4450 | 1000 tot 1500 | 4450 | |||
特殊 型号 | MF51□2.186K□3420 | R25=2,186 R0=6 |
± 2% ± 3% ± 5% |
3420 (B0/100=3390) |
± 1% ± 2% |
MF51□5.369K□3480 | R25=5,369 R0=15 | 3480 (B0/100=3450) | |||
MF51□49.12K□3992 | R25=49.12 R100=3.3 | 3992 ((B0/100=3970) | |||
MF51□98.63K□4066 | R25=98,63 R200=0.55 | 4066 ((B100/200=4300) | |||
MF51□231.4K□4240 | R25=231,4 R200=1 | 4240(B100/200=4537 | |||