Toepassingen: | Temperatuurbewaking en -controle | Pakket: | schuim verpakking |
---|---|---|---|
Type: | Thermische weerstand | Temperatuurcoëfficiënt: | PTC |
Technologie: | PTC temperatuursensor | Inkapseling: | DO-35 |
Schakelaartemperaturen: | 120°C | Terminaal: | 2.0 Koperen bandterminal |
Markeren: | MZ3-M221RME PTC-temperatuursensor,Communicatieapparatuur PTC-temperatuursonde,PTC temperatuursensor |
PTC-thermistor MZ3-M221RME Positieve coëfficiënt thermistor PTC-temperatuursensor voor communicatieapparatuur
PTC-thermistor
PTC is een thermistor met een positieve temperatuurcoëfficiënt.
Wanneer de temperatuur een bepaalde temperatuur (Curie-temperatuur) overschrijdt, neemt de weerstandswaarde toe met de temperatuurstijging.
Toepassing
◆ Bescherming tegen overspanning, overstromingen en overbelastingen.Voornamelijk gebruikt voor transformatoren, verschillende opladers, verschillende instrumenten en andere overstromings- en oververwarmingsbeschermingsvoorzieningen
◆ Motor- en compressorstarthulp
◆ Bescherming tegen oververhitting van de motor, instandhouding van de constante temperatuur van het elektrisch ijzer, vertraging van de opstart van de gloeilamp bij voorverhitting, compensatie van de constante stroom van de LED en andere functies
Kenmerken
◆ Een hoge verouderingscoëfficiënt
◆ Kleine grootte, superieure weerstand tegen spanning
◆ Snelle reactietijd
◆ hoge betrouwbaarheid, lange levensduur
Wanneer PTC als overstroombeschermingselement wordt gebruikt, moet tegelijkertijd de specificatie van de maximale niet-werkende stroom en de maximale werkspanning worden geselecteerd,We moeten ook rekening houden met de grootte van het elementDe maximale stroom van PTC is meestal 1,2-1.5 times of the maximum current when the circuit is working normally The voltage that may be applied to the PTC under normal or abnormal conditions should not be greater than its maximum operating voltage.
Deel nr. |
Temperatuur schakelen (°C) |
R25 Nominale weerstand (Ω) |
Afbrekingsspanning (V) |
Diameter*Dikte (maximaal) |
*MZ3-M101RME | 80 | 100 | 500 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-M151RME | 80 | 150 | 500 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-M201RME | 80 | 200 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-M221RME | 80 | 220 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-M301RME | 80 | 300 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-M331RME | 80 | 330 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-M471RME | 80 | 470 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-M501RME | 80 | 500 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-M601RME | 80 | 600 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-M681RME | 80 | 680 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-M801RME | 80 | 800 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-M102RME | 80 | 1000 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-M101RMG | 80 | 100 | 500 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-M151RMG | 80 | 150 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
MZ3-M201RMG | 80 | 200 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-M221RMG | 80 | 220 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
MZ3-M301RMG | 80 | 300 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-M331RMG | 80 | 330 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-M471RMG | 80 | 470 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-M501RMG | 80 | 500 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-M601RMG | 80 | 600 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-M681RMG | 80 | 680 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
MZ3-M801RMG | 80 | 800 | 750 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-M102RMG | 80 | 1000 | 750 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-N101RME | 100 | 100 | 420 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-N151RME | 100 | 150 | 500 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-N201RME | 100 | 200 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-N221RME | 100 | 220 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-N301RME | 100 | 300 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-N331RME | 100 | 330 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-N471RME | 100 | 470 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-N501RME | 100 | 500 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-N601RME | 100 | 600 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-N681RME | 100 | 680 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-N801RME | 100 | 800 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-N102RME | 100 | 1000 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-N101RMG | 100 | 100 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
Deel nr. |
Temperatuur schakelen (°C) |
R25 Nominale weerstand (Ω) |
Afbrekingsspanning (V) |
Diameter*Dikte (maximaal) |
*MZ3-N151RMG | 100 | 150 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
MZ3-N201RMG | 100 | 200 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-N221RMG | 100 | 220 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
MZ3-N301RMG | 100 | 300 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-N331RMG | 100 | 330 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-N471RMG | 100 | 470 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-N501RMG | 100 | 500 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-N601RMG | 100 | 600 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-N681RMG | 100 | 680 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
MZ3-N801RMG | 100 | 800 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-N102RMG | 100 | 1000 | 750 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-P101RME | 120 | 100 | 420 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-P151RME | 120 | 150 | 500 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-P201RME | 120 | 200 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-P221RME | 120 | 220 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-P301RME | 120 | 300 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-P331RME | 120 | 330 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-P471RME | 120 | 470 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-P501RME | 120 | 500 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-P601RME | 120 | 600 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-P681RME | 120 | 680 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
MZ3-P801RME | 120 | 800 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-P102RME | 120 | 1000 | 600 | 6.5 maal 5.0 |
*MZ3-P101RMG | 120 | 100 | 420 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-P151RMG | 120 | 150 | 500 | 8.5 maal 5.0 |
MZ3-P201RMG | 120 | 200 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-P221RMG | 120 | 220 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
MZ3-P301RMG | 120 | 300 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-P331RMG | 120 | 330 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-P471RMG | 120 | 470 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-P501RMG | 120 | 500 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-P601RMG | 120 | 600 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-P681RMG | 120 | 680 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
MZ3-P801RMG | 120 | 800 | 600 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-P102RMG | 120 | 1000 | 750 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-P202RYG | 120 | 2000 | 900 | 8.5 maal 5.0 |
*MZ3-M221RMH | 80 | 220 | 600 | 9.5 maal 5.0 |
*MZ3-M251RMH | 80 | 250 | 600 | 9.5 maal 5.0 |
Deel nr. |
Temperatuur schakelen (°C) |
R25 Nominale weerstand (Ω) |
Afbrekingsspanning (V) |
Diameter*Dikte (maximaal) |
|
*MZ3-M451RMH | 80 | 450 | 600 | 9.5 maal 5.0 | |
*MZ3-M351RMI | 80 | 350 | 600 | 10.5 maal 5.0 | |
1 Werktemperatuurbereik: -10°C tot -125°C; 2 De producten kunnen worden ontworpen volgens de bijzondere eisen van de klant; 3 Modellen met * die UL-certificering hebben doorstaan; |
|||||
4 Toepassingscircuit: |
|