Temperatuurbereik: | 65°C tot 260°C | Toepassing: | Huishoudelijke apparaten, stroomvoorzieningen, industriële apparatuur, enz. |
---|---|---|---|
Maximumtemperatuurgrens: | 203℃ | Werktemperatuurbereik: | -40°C tot 250°C |
Certificeringen: | UL, CSA, VDE, TUV, CCC, enz. | Toepassingen: | Batterijen, elektronica voor auto's |
Nominale spanning: | tot en met 250 V | ||
Markeren: | Metalen warmtebeschermingssluiters,Verwarmingsbeschermingssluiting 250 V,Verwarmingsbeschermingssluiting 15A |
Kenmerken van de ARLIN® F00-serie | |||||||||||||
额定动作温度 Tf |
实际动作温度 (de werkelijke temperatuur) Ta. |
保持温度 保持 temperatuur De |
极限温度 Tm |
额定电流 Invoer/uitvoer |
- Goedkeuring. | milieubescherming | |||||||
UL | VDE | TUV | CCC | PSE | KC | CB | REACH | ROHS | |||||
72°C | 67°C ≈ 71°C | 57°C | 201°C |
10A/250V 15A/120V 16A/250V |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
77°C | 72°C ∼76°C | 62°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
84°C | 79°C ∼83°C | 69°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
93°C | 88°C ∼92°C | 78°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
98°C | 93°C ∼97°C | 83°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
104°C | 99°C ≈ 103°C | 89°C | 226°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
110°C | 105°C~109°C | 95°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
117°C | 112°C ∼116°C | 102°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
121°C | 116°C-120°C | 106°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
128°C | 123°C ∼127°C | 113°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
134°C | 129°C~134°C | 119°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
144°C | 139°C·143°C | 129°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
152°C | 147°C ≈ 151°C | 137°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
157°C | 152°C156°C | 142°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
167°C | 162°C ∼166°C | 152°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
172°C | 167°C ∼171°C | 157°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
184°C | 179°C ∼183°C | 169°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
192°C | 187°C191°C | 177°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
216°C | 211°C ∼215°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
229°C | 224°C ∼228°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
240°C | 235°C ∼239°C | 210°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
257°C | 252°C ∼256°C | 210°C | 471°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
●Aangesteld reeds gecertificeerd ◎In aanloop naar aanvraag √ Naleving voldoet |