Omgekeerde polariteitsbescherming: | - Ja, dat klopt. | Vervaardiging: | Meerdere fabrikanten |
---|---|---|---|
Bescherming tegen overstromingen: | - Ja, dat klopt. | Werktemperatuurbereik: | -40°C aan +125°C |
Overvoltagebescherming: | - Ja, dat klopt. | Pakkettype: | Oppervlakte |
Kortsluitingsbescherming: | - Ja, dat klopt. | ||
Markeren: | MX6288T Schakelaar voor energieverdeling met laag verlies,E-sluiters voor de energieverdeling,Zelfstroomcentrales E-fuse |
E-Fuse MX6288T Low Loss Power Distribution Switch voor USB-bussen / zelfkoppelende hubs
De MX6288T is een kosteneffectieve, enkele P-MOSFET-ladingschakelaar met ultra-lage RDS ((ON), geoptimaliseerd voor zelf-aangedreven en bus aangedreven Universal Serial Bus-toepassingen.
Een ingebouwde P-kanaal MOSFET met echte afsluitingsfunctie om elke omgekeerde stroom door de schakelaar te elimineren.Wanneer de uitgangsspanning hoger is dan de ingangsspanningDe schakelaar is uitgeschakeld.
De MX6288T biedt via een externe weerstand een programmeerbare stroomgrens van 200mA tot 2,4A.
GESCHIEDENIS
* 44mR Typisch RDSON MOS is geïntegreerd * 1μTypisch bij uitschakeling
* Breed inlaatspanningsbereik: 2,5 V tot 5,5 V
* Snelle tijdelijke reactie: 8 μs
* 0.1 ms Typische stijgingstijd
* Omgekeerde stroomstroom blokkering
* Automatische uitslag ontslag bij uitschakeling * Thermische uitschakeling bescherming
* Hot Pluggable * Gecorrigeerd Activeren
* Sot23-5 Pakket beschikbaar
GEBRUIKEN
USB-bus / zelfstroomcentrales
Veiligheidsapparatuur
Circuits voor batterijopladers
Persoonlijke communicatieapparatuur
Notebookcomputers
Informatie over bestellingen
Deelnummer | Beschrijving |
MX6288T | SOT23-5, halogeenvrij, T&R |
Absolute maximale ratings
Parameter | Waarde |
Invoerspanningsbereik | -0,3 tot en met 7 V |
Alle overige spanningsbereik van de pinnen | -0,3 tot VIN+0,3V |
Temperatuur van de knooppunt TJ | -40 tot 150°C |
Bergingstemperatuur TSTG | -55 tot 150°C |
Toegangstemperatuur (solderen, 10 sec.) | 260°C |
ESD-gevoeligheid HBM | 2000 V |
Voorzichtigheid met stress
Spanningen die groter zijn dan de in de absolute maxima worden vermeld, kunnen blijvende schade aan het apparaat veroorzaken.Het apparaat kan niet functioneren onder andere omstandigheden dan die welke zijn aangegeven in het gedeelte Aanbevolen bedrijfsomstandigheden..
Dit geïntegreerde circuit kan beschadigd raken door ESD als u niet op de ESD-bescherming let.Precisie-geïntegreerde schakelingen kunnen gevoeliger zijn voor schade omdat zeer kleine veranderingen in parameters kunnen leiden tot het feit dat het apparaat niet aan de gepubliceerde specificaties voldoet.
Aanbevolen bedrijfsomstandighedenVerplaatsing
Symbool | Parameter | Bereik |
VCC | VCC-toevoerspanning | 2.5-5.5V |
PD_MAX | @TA=25°C SOT23-5 | 0.4W |
Terminale opdrachten
PIN-naam | PIN-nummer. | Beschrijving |
Uit | 1 | Schakelaar-uitgangsspeld |
GND | 2 | Ground pin |
De Commissie | 3 | Stroomlimiet Pin instellen |
Vervaardiging | 4 | High Enable, niet drijvend. |
IN | 5 | Stroominvoerpen |
Elektrische kenmerken
(TA=25°C, VCC=5V,CL=1uF, tenzij anders vermeld)
Symbool | Parameter | Testvoorwaarden | Min. | TYP | Maximaal | Eenheid |
Stroomvoorziening | ||||||
VIN | Inlaatspanning | 2.5 | 5.5 | V | ||
IQ | Stilstaande voedingsstroom | VIN=5,0V, EN=L, geen belasting | 30 | 60 | μA | |
ISHDN | Afsluitingsinvoerstroom | VIN=5,0V, EN=H, geen belasting | 0.1 | 1 | μA | |
IREV | Omgekeerde lekstroom | VOUT=5,0V, VIN=0V | 2 | 5 | μA | |
VUVLO | UVLO-drempel | VIN stijgt | 2 | 2.3 | V | |
VUVLO_HY | UVLO hysteresis | VIN-verlies | 100 | mV | ||
EN/UVLO | ||||||
VEN_L | EN Stijgende drempel | VIN=5,0V | 1.5 | V | ||
VEN_H | EN Daalende drempel | VIN=5,0V | 0.8 | V | ||
IEN | EN Invoerstroom | VEN=5,0V of 0V | -Nee.5 | 5 | 10 | μA |
Uitvoer | ||||||
De Commissie | Grensstroom | RILIM=6,8kΩ | 0.8 | 1 | 1.2 | Een |
VREVERSE | Omgekeerde spanning bescherming | VOUT-VIN | 5 | 20 | 50 | mV |
TRISE | Output stijging tijd | CL=1uF, RL=100 ohm | 0.1 | ms | ||
TFALL | Outputvaltijd | CL=1uF, RL=100 ohm | 0.3 | ms | ||
TIOS | Kortsluitingsresponstijd | 12 | μs | |||
RDIS | OUT Ontladingsweerstand | 10 | Ω | |||
Stroomschakelaar | ||||||
RDS_ON | IOUT=1A | 60 | mΩ | |||
Thermische uitschakeling | ||||||
TOTP | Thermische afsluitdrempel | 150 | °C | |||
TOTP_HY | Thermische afsluithysteresis | 20 | °C |
De parametrische prestaties van het product worden voor de vermelde testomstandigheden vermeld in de elektrische kenmerken, tenzij anders vermeld.De prestaties van het product kunnen niet worden aangegeven door de elektrische kenmerken als het onder verschillende omstandigheden wordt gebruikt..
1. eFuse wordt afgesloten totdat de EN/Fault-speld laag wordt getrokken en vervolgens wordt losgelaten of totdat het apparaat wordt aangesloten met een power-on-reset.
2. Niet inbegrepen ventilator zonder EN/Fault-functie.
3Pulstest: pulsbreedte 300 s, werkcyclus 2%.
4Geverifieerd door ontwerp.