RoHS-conform: | - Ja, dat klopt. | Agentschap Erkenning: | UL, TUV, CSA |
---|---|---|---|
Maximale weerstand: | 0.1Ω - 10Ω | Standaardspanning: | 250 V |
Montage-type: | Oppervlakte | Maximaal vermogen: | 0.1W - 5W |
Loodvrij: | - Ja, dat klopt. | Reisstroom: | 0.05A - 3A |
Markeren: | RF250-800 PPTC resettable fuse,Oppervlakte-montage PPTC-herstelbare zekerheid,Herstelbare PPTC PolySwitch-apparaten |
RF250Reeks
Afmetingen van het product (mm)
Deel 1- Nee. |
Een | B. | C | D | E |
Figuur |
|||||
Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | ||
RF250-050 | - | 5.8 | - | 9.9 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F1 |
RF250-080 | - | 5.8 | - | 9.9 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F1 |
RF250-110 | - | 6.5 | - | 11.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-120 | - | 6.5 | - | 11.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-145 | - | 6.5 | - | 11.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-180 | - | 10.4 | - | 12.6 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-200 | - | 10.0 | - | 12.5 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-400 | - | 10.2 | - | 13.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-600 | - | 11.6 | - | 14.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-800 | - | 14.0 | - | 18.5 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-1000 | - | 20.1 | - | 22.6 | - | 10.2 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-2000 | - | 22.5 | - | 29.0 | - | 10.2 | 5.0 | - | 3.0 | - | F3 |
Elektrische apparatuur Kenmerken vastgesteld bij 25 °C
Deel 1 - Nee.
|
Ik...h | Ik...t | Vmax | Maximaal |
Pd TYP |
Maximale tijd naar Trip |
Resistentie Ω |
|||
(A) | (A) | (V)dc) | (A) | (W) |
Stroom (A) |
Tijd (Sec) |
Rmin
|
Rmax
|
R1max
|
|
RF250-050 | 0.050 | 0.100 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.25 | 3.00 | 20.0 | 45.0 | 52.0 |
RF250-080 | 0.080 | 0.160 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.35 | 3.00 | 15.0 | 23.0 | 34.0 |
RF250-110 | 0.110 | 0.220 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.55 | 1.50 | 6.0 | 13.0 | 16.0 |
RF250-120 | 0.120 | 0.240 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 1.50 | 5.0 | 12.0 | 16.0 |
RF250-145 | 0.145 | 0.290 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 2.50 | 4.0 | 8.0 | 20.0 |
RF250-180 | 0.180 | 0.500 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
RF250-200 | 0.200 | 0.580 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 20.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 |
RF250-400 | 0.400 | 1.100 | 250 | 3.0 | 1.0 | 2.00 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
RF250-600 | 0.600 | 1.200 | 250 | 10.0 | 1.0 | 3.00 | 31.0 | 0.6 | 2.0 | 3.5 |
RF250-800 | 0.800 | 1.600 | 250 | 10.0 | 1.0 | 4.00 | 35.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 |
RF250-1000 | 1.0 | 2.0 | 250 | 10.0 | 1.0 | 5.00 | 40.0 | 0.30 | 0.75 | 1.50 |
RF250-2000 | 2.0 | 4.0 | 250 | 10.0 | 1.0 | 5.00 | 45.0 | 0.10 | 0.40 | 0.080 |
Ik...H: Houdstroom: maximale stroom zal zonder onderbreking door het apparaat gaan bij 20°C stilstand, tenzij anders aangegeven.
Ik...T: tripstroom: minimale stroom waarmee het apparaat in 20 °C zal trippen.
Ik...Maximale stroom die het apparaat kan weerstaan zonder schade bij nominale spanning.
VMaximaal: Maximale spanning die het apparaat kan weerstaan zonder schade bij nominale stroom.
Pd: Typische vermogensafvoer: typische hoeveelheid vermogen die door het apparaat wordt afgevoerd wanneer het apparaat zich in een luchtomgeving bevindt.
RMIN: Minimale weerstand van de inrichting bij 20°C vóór inschakeling.
RMaximale weerstand van het apparaat bij 20 °C vóór het inschakelen.
R1max:De maximale weerstand van de inrichting bij 20°C 1 uur na inschakeling.
Thermische ontlasting-diagram-IH(A)