Isolatieweerstand: | ≥ 100 MΩ | Nominale spanning: | 250 V |
---|---|---|---|
Contactweerstand: | ≤ 50 mΩ | Terminaltype: | Aslood |
Reactietijd: | ≤ 1 s | Dielectrische sterkte: | 1500VAC |
Max. tripstroom: | 20A | Nominale stroom: | 10A |
Markeren: | BW-02-serie oververwarmingsbeschermer,Oververhittingsbeschermer 10A,10A Thermische grenswaarde |
BW-02-serie 45-150°C Kleine grootte Warmtebeschermer Thermische veiligheidsgrens over Warmtebeschermer Thermische grens
Warmtebeschermer van de serie BW-02
Technische parameters
Temperatuurbereik voor gebruik:45-150°C;
Temperatuurtolerantie: ± 5°C;
Alle genetteerde onderdelen dragen een spanningsverschuiving van 3,0 kg.
Grootte van het product: ((± 0,1)
02 Plastic behuizing: 5,4 mm*2,4 mm*15 mm
5.4mm*2.4mm*12mm
02 Metalen behuizing:5.0MM*2.4MM*14MM
Model |
Actie temperatuur °C |
Temperatuur opnieuw instellen°C | Model |
Actie temperatuur °C |
Temperatuur opnieuw instellen °C |
02B(K)-45°C | 45 ± 5 |
25 ± 8 |
02B(K) - 100°C | 100 ± 5 |
65 ± 15 |
02B(K) -50°C | 50 ± 5 | 30 ± 8 | 02B(K) - 105°C | 105 ± 5 | 70 ± 15 |
02B(K) -55°C | 55 ± 5 | 35 ± 10 | 02B(K)-110°C | 110 ± 5 | 75 ± 15 |
02B(K) -60°C | 60 ± 5 | 40 ± 10 | 02B(K) - 115°C | 115 ± 5 | 75 ± 15 |
02B(K)-65°C | 65 ± 5 | 45 ± 10 | 02B(K) - 120°C | 120 ± 5 | 80 ± 15 |
02B(K) -70°C | 70 ± 5 | 45 ± 10 | 02B(K) - 125°C | 125 ± 5 | 85 ± 15 |
02B(K) -75°C | 75 ± 5 | 50 ± 15 | 02B(K) - 130°C | 130 ± 5 | 90 ± 15 |
02B(K) -80°C | 80 ± 5 | 55 ± 15 | 02B(K) - 135°C | 135 ± 5 | 95 ± 15 |
02B(K) - 85°C | 85 ± 5 | 55 ± 15 | 02B(K) - 140°C | 140 ± 5 | 100 ± 15 |
02B(K) -90°C | 90 ± 5 | 60 ± 15 | 02B(K) - 145°C | 145 ± 5 | 105 ± 15 |
02B(K) -95°C | 95 ± 5 | 65 ± 15 | 02B(K) - 150°C | 150 ± 5 | 110 ± 15 |
Certificaat:
ü CQC:CQC19002228166
ü TUV:64105193032001
ü UL: E509344
ü SGS:CANEC2006030601