Temperatuur opnieuw instellen: | Minder dan 85% van de nominale temperatuur | Certificeringen: | UL, CSA, VDE, CQC |
---|---|---|---|
Productsoort: | Elektrocomponenten | Nominale spanning: | 250V AC |
Reactietijd: | minder dan 5 seconden | Nominale stroom: | 10A |
Model: | TF-beperking | Terminaltype: | Axial Lead |
Isolatieweerstand: | Meer dan 100MΩ | Dielectrische sterkte: | AC 1500V gedurende 1 minuut |
Markeren: | thermostaat,KSD301 thermische beschermer,Elektrische verwarming thermische beschermer |
Beschrijving:
KSD301 Jump thermostaat is een bimetalen plaat na de temperatuur als een gevoelig reactie-element, wanneer de temperatuur stijgt de warmte gegenereerd aan de bimetalen plaat,wanneer de temperatuur de nominale werkingstemperatuur van het product bereiktWanneer de temperatuur daalt tot de voorgeschreven temperatuur van het product, herstelt het bimetalen plaatje snel.en de stroomvoorziening wordt ingeschakeld op de cyclus.
Afmeting(eenheid mm):
Actie temperatuur | Temperatuur opnieuw instellen | Actie temperatuur | Temperatuur opnieuw instellen | Actie temperatuur | Temperatuur opnieuw instellen | Actie temperatuur | Temperatuur opnieuw instellen |
50 ± 5°C | 35±10°C | 80±5°C | 65±10°C | 65±10°C | 90±10°C | 140±5°C | 110±10°C |
55 ± 5°C | 40±10°C | 85 ± 5°C | 70±10°C | 70±10°C | 90±10°C | 145±5°C | 120±10°C |
60 ± 5°C | 40±10°C | 90±5°C | 75±10°C | 75±10°C | 90±10°C | 150±5°C | 120±10°C |
65 ± 5°C | 50±10°C | 95 ± 5°C | 80±10°C | 80±10°C | 95±10°C | 155 ± 5°C | 125±10°C |
70±5°C | 55±10°C | 100±5°C | 85 ± 10°C | 85 ± 10°C | 100±10°C | 160±5°C | 125±10°C |
75±5°C | 60±10°C | 105 ± 5°C | 90±10°C | 90±10°C | 105±10°C |
Toepassingen:
koffieapparaten,
microgolven,
airconditioners,
verwarmings- en ventilatietoestellen,
verwarmingstoestellen,
douches,
elektrische waterflessen,
water dispensers,
Verwarming.