Bureau Goedkeuring: | UL, CSA, TUV | Werkspanningsbereik: | 6V - 60V |
---|---|---|---|
Huidige rating: | 0.1A - 100A | RoHS-conform: | - Ja, dat klopt. |
Maximummachtsdissipatie: | 1W - 10W | Standaardspanning: | 6V - 60V |
Maximale terugstelbare temperatuur: | 125°C | Maximale reistijd: | 1 tweede |
Markeren: | PPTC Polyswitch resetbare apparaten,JK30-600 Polyswitch resetbare apparaten,Beschermingscircuits met polyschakelaars |
Productdimensies
Eenheid: mm
JK30-serie
Model | Afmetingen ((mm) | Blei materiaal | Vorm | ||||
A (max) | B ((max) | C ((max) | D | E(min) | Metalen blikjes ((mm) | Figuur | |
JK30-050 | 7.4 | 12.7 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 24 AWG/Φ0.5 | 1 |
JK30-075 | 7.4 | 13.0 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 24 AWG/Φ0.5 | 1 |
JK30-090 | 7.4 | 18.5 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 24 AWG/Φ0.5 | 2 |
JK30-110 | 7.4 | 18.5 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 24 AWG/Φ0.5 | 2 |
JK30-120 | 7.4 | 18.5 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 24 AWG/Φ0.5 | 2 |
JK30-135 | 9.2 | 17.6 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 24 AWG/Φ0.5 | 2 |
JK30-160 | 9.2 | 20.2 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 24 AWG/Φ0.5 | 2 |
JK30-185 | 9.2 | 20.2 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 24 AWG/Φ0.5 | 2 |
JK30-200 | 15.2 | 20.2 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 24 AWG/Φ0.5 | 2 |
JK30-250 | 13.2 | 22.4 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 24 AWG/Φ0.5 | 2 |
JK30-300 | 13.2 | 20.4 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 |
JK30-400 | 14.0 | 23.7 | 3.0 | 5. 1±0.75 | 4.6 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 |
JK30-500 | 14.0 | 23.7 | 3.0 | 10.2±0.75 | 4.6 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 |
JK30-600 | 17.2 | 27.0 | 3.0 | 10.2±0.75 | 4.6 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 |
JK30-700 | 17.2 | 27.0 | 3.0 | 10.2±0.75 | 4.6 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 |
JK30-800 | 23.5 | 29.2 | 3.0 | 10.2±0.75 | 4.6 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 |
JK30-900 | 23.5 | 29.2 | 3.0 | 10.2±0.75 | 4.6 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 |
Opmerking: de afmetingen in de A, B en C zijn de maximale afmetingen, alle typische waarden van D zijn bij de toleranties van ± 0,75 mm.
De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde gegevens moeten worden verzameld in een van de volgende verzamelingen:
Model | Maximale omgevingstemperatuur (°C) | |||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85 | |
JK30-serie | 137% | 130% | 115% | 100% | 91% | 83% | 77% | 68% | 61% | 52% |
Elektrische kenmerken
Model | IH(A) | IT (A) | Vmax | IMAX | Pd | Maximale reistijd | Weerstand ((mΩ) | |||
V ((DC) | Een | W | Stroom (A) | Tijd ((S) | Rmin | Rmax | ||||
JK30-050 | 0.5 | 1.0 | 30 | 40 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 250 | 600 | |
JK30-075 | 0.75 | 1.5 | 30 | 40 | 0.6 | 3.75 | 5.0 | 200 | 370 | |
JK30-090 | 0.90 | 1.8 | 30 | 40 | 0.7 | 4.5 | 8.0 | 100 | 220 | |
JK30-110 | 1.10 | 2.2 | 30 | 40 | 0.7 | 5.5 | 8.0 | 70 | 200 | |
JK30-120 | 1.20 | 2.4 | 30 | 40 | 0.8 | 6.0 | 8.0 | 80 | 160 | |
JK30-135 | 1.35 | 2.7 | 30 | 40 | 0.8 | 6.75 | 8.0 | 70 | 160 | |
JK30-160 | 1.60 | 3.2 | 30 | 40 | 0.9 | 8.0 | 8.0 | 60 | 140 | |
JK30-185 | 1.85 | 3.7 | 30 | 40 | 1.0 | 9.25 | 8.0 | 50 | 120 | |
JK30-200 | 2.00 | 4.0 | 30 | 40 | 1.2 | 10.0 | 11 | 40 | 100 | |
JK30-250 | 2.50 | 5.0 | 30 | 40 | 1.2 | 12.5 | 11 | 30 | 80 | |
JK30-300 | 3.00 | 6.0 | 30 | 40 | 2.0 | 15.0 | 11 | 30 | 70 | |
JK30-400 | 4.00 | 8.0 | 30 | 40 | 2.5 | 20.0 | 12.7 | 10 | 60 | |
JK30-500 | 5.00 | 10 | 30 | 40 | 3.0 | 25.0 | 14.5 | 10 | 50 | |
JK30-600 | 6.00 | 12 | 30 | 40 | 3.5 | 30.0 | 16 | 5 | 40 | |
JK30-700 | 7.00 | 14 | 30 | 40 | 3.8 | 35.0 | 17.5 | 5 | 30 | |
JK30-800 | 8.00 | 16 | 30 | 40 | 4.0 | 40.0 | 18.8 | 5 | 25 | |
JK30-900 | 9.00 | 18 | 30 | 40 | 4.2 | 40.0 | 20 | 5 | 20 |
Milieuspecificaties
Milieuspecificaties | ||
Test | Voorwaarden | Verandering van de weerstand |
Passieve veroudering | + 85°C, 1000 uur | ≤ Rmax |
Vochtigheidsveroudering | + 85 ° C, 85% RH. 1000 uur | ≤ Rmax |
Thermische schok | + 125 °C tot - 55 °C, 10 keer | ≥Rmin |
Resistentie tegen oplosmiddelen | MIL-STD-202, methode 215F | Geen verandering. |
Vibratie | MIL-STD-202, methode 201 | Geen verandering. |
Soldeermethode
Golfsoldering
Soldeertemperatuur:245°C~260°C Soldeertijd:≤5 sec
Handmatig solderen
Soldeertemperatuur: 250°C tot 280°C Soldeertijd: ≤3sec
Soldeerpositie: herstelbaar veiligheidsvoer en afstand van de bodem ≥ 6 mm