logo
products

CMF0805102F3650FB NTC-thermistor-temperatuursensoren voor oplaadbare batterijen

Basisinformatie
Plaats van herkomst: China
Merknaam: RFan
Certificering: UL
Modelnummer: CMF0805152F3950FB
Min. bestelaantal: 4000
Prijs: negotiable
Verpakking Details: 4000
Levertijd: 5-8 dagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 100k/maand
Gedetailleerde informatie
Beta Tolerance: +/-1% Resistentie: 20/30/47/50 Kohm
Resistor: Thermische weerstand Temperatuurcoëfficiënt: NTC
Aanpassing: - Ja, dat klopt. Type: Temperatuurmeting NTC-thermistor
Toelaatbare Tolerantie: ±1% ±2% ±3% ±5% Gebruik: De Bescherming van de schommelingsstroom
Markeren:

Oplaadbare batterijen NTC thermistor

,

Temperatuurgevoelige NTC-thermistor

,

Oplaadbare batterijen Ntc sensor


Productomschrijving

CMF0805102F3650FB Kleine grootte NTC-thermistor Temperatuursensor NTC-thermistor voor oplaadbare batterijen

0402 reeks NTC Patch thermistor

 

NTC-thermistor is een soort mangaan-, kobalt- en nikkelmetaloxiden als grondstof voor het sinteren van keramische halfgeleider-thermische kristallen,

de hoge gevoeligheid voor temperatuursveranderingen, de nulvermogensweerstand neemt af, waarbij de lichaamstemperatuur stijgt met de temperatuur

weerstand exponentiële afname, temperatuur coëfficiënt zo hoog als (3~6% / °C), kleine temperatuurveranderingen kunnen grote weerstand veroorzaken

Volgens de R-T-weerstandswaarde temperatuurcurve van de thermistor wordt de precieze weerstandswaarde van elke temperatuur

In het circuit kan de digitale temperatuurcorrespondentie worden gerealiseerd door de weerstandswaarde, die is

gebruikt voor temperatuurmeting en -controle.

 

Kenmerken

 

1) Kleine afmetingen, geen looddraad, uitstekende lasprestaties, geschikt voor het monteren van oppervlakken met een hoge dichtheid;
2) Het oppervlak van de porseleinen carrosserie is afgesloten met glas, met een goede vochtbestendigheid, hoge betrouwbaarheid en stabiliteit;
3) Breed werktemperatuurbereik: -40 °C tot + 125 °C;
4) Hoogprecise weerstandswaarde en B-waardeconstante;
5) Voldoen aan de milieubeschermingsnormen van RoHS.
 
Toepassingen
 
1)Temperatuurmeting: elektronische thermometer, elektronische eeuwige kalender, elektronische kloktemperatuurweergave, elektronische cadeautjes, enz.;
2)Temperatuurregeling: temperatuurgevoel van oplaadbare batterijen voor mobiele telefoons, autophones, laptops, slimme draagbare apparaten en andere apparaten;
3)Temperatuurcompensatie: Temperatuurcompensatie voor de transistor, de IC en de kristallen oscillator van de mobiele communicatieapparatuur.

 

Hoofdtechno-parameter

 

Deel nr.

Resistentie

(25°C)

(kΩ)

B-waarde

(25/50°C)

B-waarde

(25/85°C)

Werkstroom toestaan

(25°C) ((mA)

Coëfficiënt van thermische dissipatie

(mW/°C)

Thermische tijdconstante

(s)

CMF0805102F3650FB 1.0 3650 ± 1% 3700 1.4 2.0 < 5
CMF0805152F3950FB 1.5 3950 ± 1% 3987 1.1
CMF0805222F3450FB 2.2 3450 ± 1% 3500 0.9
CMF0805222F3950FB 2.2 3950 ± 1% 3987 0.9
CMF0805302F3450FB 3.0 3450 ± 1% 3500 0.75
CMF0805302F3950FB 3.0 3950 ± 1% 3987 0.75
CMF0805332F3450FB 3.3 3450 ± 1% 3500 0.70
CMF0805332F3950FB 3.3 3950 ± 1% 3987 0.70
CMF0805472F3500FB 4.7 3500 ± 1% 3545 0.65
CMF0805472F3950FB 4.7 3950 ± 1% 3987 0.65
CMF0805502F3500FB 5.0 3500 ± 1% 3545 0.63
CMF0805502F3950FB 5.0 3950 ± 1% 3987 0.63
CMF0805682F3500FB 6.8 3500 ± 1% 3545 0.55
CMF0805682F3950FB 6.8 3950 ± 1% 3987 0.55
CMF0805103F3380FB 10 3380±1% 3435 0.44
CMF0805103F3450FB 10 3450 ± 1% 3500 0.44
CMF0805103F3570FA 10 3520 3570 ± 1% 0.44
CMF0805103F3900FB 10 3900±1% 3935 0.44
CMF0805103F3950FB 10 3950 ± 1% 3987 0.44
CMF0805153F3950FB 15 3950 ± 1% 3987 0.36
CMF0805223F3950FB 22 3950 ± 1% 3987 0.30
CMF0805223F4050FB 22 4050±1% 4100 0.30
CMF0805333F4050FB 33 4050±1% 4100 0.24
CMF0805473F4050FB 47 4050±1% 4100 0.20
CMF0805473F3960FA 47 3920 3960±1% 0.20
CMF0805473F4150FB 47 4150 ± 1% 4210 0.20
CMF0805503F4150FB 50 4150 ± 1% 4210 0.19
CMF0805683F4150FB 68 4150 ± 1% 4210 0.16
CMF0805104F3590FB 100 3535 3590±1% 0.14
CMF0805104F3950FB 100 3950 ± 1% 3987 0.14 2.0 < 5
CMF0805104F4100FA 100 4050 4100±1% 0.14
CMF0805104F4250FB 100 4250 ± 1% 4310 0.14
CMF0805154F4250FB 150 4250 ± 1% 4310 0.11
CMF0805154F4500FB 150 4500 ± 1% 4582 0.11
CMF0805224F4300FB 220 4300 ± 1% 4343 0.08
CMF0805224F4500FB 220 4500 ± 1% 4582 0.08
CMF0805334F3950FB 330 3950 ± 1% 3987 0.07
CMF0805334F4300FB 330 4300 ± 1% 4343 0.07
CMF0805474F4000FB 470 4000±1% 4045 0.05
CMF0805474F4500FB 470 4500 ± 1% 4582 0.05
CMF0805684F4100FB 680 4100±1% 4135 0.03
CMF0805684F4500FB 680 4500 ± 1% 4582 0.03
CMF0805135F4500FB 1300 4500 ± 1% 4582

0.02

Contactgegevens
sunny

Telefoonnummer : +8613954571920

WhatsApp : +8613954571920